قارن الهواتف والهواتف الذكية: ZTE V3 Energy vs Apple iPhone 7 Plus vs Sony Xperia L1 vs Huawei Mate 20 vs
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 69.78% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 8.55 مم |
الوزن | 160 غرام |
نظام التشغيل Os | الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | كوالكوم Snapdragon 615 MSM8939 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 3000 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.89% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 7.3 مم |
الوزن | 188 غرام |
نظام التشغيل Os | دائرة الرقابة الداخلية 10 |
Soc | أبل A10 الانصهار APL1W24 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2370 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.19 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.16 ميجابكسل |
السعة | 2900 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 74.87% |
كثافة العرض | 267 PPI |
السمك | 8.69 مم |
الوزن | 180 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 7.0 نوجا |
Soc | ميديا تيك MT6737T |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1450 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
السعة | 2620 ماه |
حجم العرض | 6.53 بوصة |
---|---|
نوع العرض | RGBW IPS |
مساحة العرض | 88.31% |
كثافة العرض | 381 PPI |
السمك | 8.3 مم |
الوزن | 188 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة أندرويد 10 |
Soc | هواوي HiSilicon KIRIN 980 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2600 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 11.81 ميجابكسل |
دقة الصورة | 23.79 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |