قارن الهواتف والهواتف الذكية: HTC Butterfly 3 vs Oppo R7 Lite vs Intex Aqua A1 vs Vivo X6S vs
حجم العرض | 5.2 بوصة |
---|---|
نوع العرض | Super LCD 3 |
مساحة العرض | 67.86% |
كثافة العرض | 565 PPI |
السمك | 9.9 مم |
الوزن | 161 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 5.0 مصاصة |
Soc | كوالكوم أنف العجل 810 MSM8994 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 20.17 ميجابكسل |
دقة الصورة | 12.78 ميجابكسل |
السعة | 2700 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | AMOLED |
مساحة العرض | 68.09% |
كثافة العرض | 441 PPI |
السمك | 6.3 مم |
الوزن | 147 غرام |
نظام التشغيل Os | ColorOS 2.1 (أندرويد 5.1 Lollipop) |
Soc | كوالكوم Snapdragon 615 MSM8939 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | ISOCELL |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 2320 ماه |
حجم العرض | 4 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 68.19% |
كثافة العرض | 233 PPI |
السمك | 10.3 مم |
الوزن | 106 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6572 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 1400 ماه |
حجم العرض | 5.2 بوصة |
---|---|
نوع العرض | سوبر AMOLED |
مساحة العرض | 68.56% |
كثافة العرض | 424 PPI |
السمك | 6.56 مم |
الوزن | 140 غرام |
نظام التشغيل Os | Funtouch 2.5 نظام التشغيل (أندرويد 5.1 Lollipop) |
Soc | كوالكوم أنف العجل 652 MSM8976 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1800 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 64 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 2400 ماه |