قارن الهواتف والهواتف الذكية: Infinix Note 5 Stylus vs Assistant AS-601L Pro vs Huawei Honor Play 3e vs Infinix Smart 4 Plus vs
حجم العرض | 6 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 78.65% |
كثافة العرض | 402 PPI |
السمك | 8.4 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 8.1 أوريو. |
Soc | ميديا تيك هيليو ص 23 (MT6763V) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 73.51% |
كثافة العرض | 293 PPI |
السمك | 10.5 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 8.1 أوريو |
Soc | ميديا تيك MT6739 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 3000 ماه |
حجم العرض | 5.71 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 78.4% |
كثافة العرض | 295 PPI |
السمك | 8.44 مم |
الوزن | 146 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة |
Soc | ميديا تيك هيليو P22 (MT6762) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 3020 ماه |
حجم العرض | 6.82 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 0.84% |
كثافة العرض | 257 PPI |
السمك | 8.9 مم |
الوزن | 207 غرام |
نظام التشغيل Os | XOS 6.2 دولفين (الروبوت 10) |
Soc | ميديا تيك هيليو A25 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1800 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 8.93 ميجابكسل |
السعة | 6000 ماه |