قارن أقراص: Apple iPad mini 3 vs Alcatel OneTouch Pop 8S vs Allview Viva C701 vs Allview WI10N Pro vs
حجم العرض | 7.9 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.97% |
كثافة العرض | 324 PPI |
السمك | 7.5 مم |
الوزن | 341 غرام |
نظام التشغيل Os | دائرة الرقابة الداخلية 8.1 دائرة الرقابة الداخلية 9 |
Soc | أبل A7 APL0698 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
البطارية | 6470 ماه |
حجم العرض | 8 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 78.17% |
كثافة العرض | 162 PPI |
السمك | 7.99 مم |
الوزن | 325 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | كوالكوم أنف العجل 410 MSM8916 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 3.15 ميجابكسل |
البطارية | 4060 ماه |
حجم العرض | 7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | LCD |
مساحة العرض | 67.77% |
كثافة العرض | 170 PPI |
السمك | 10.7 مم |
الوزن | 296 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 5.1.1 مصاصة |
Soc | |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
البطارية | 2700 ماه |
حجم العرض | 10.1 بوصة |
---|---|
نوع العرض | LCD |
مساحة العرض | 66.48% |
كثافة العرض | 149 PPI |
السمك | 10.3 مم |
الوزن | 625 غرام |
نظام التشغيل Os | مايكروسوفت ويندوز 8.1 |
Soc | Intel Atom Z3735G |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1830 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
البطارية | 6000 ماه |