قارن أقراص: Acer Iconia One 7 B1-770 vs Acer Iconia One 8 B1-810 vs Acer Iconia Tab A210 vs Dell Venue 10 Pro LTE 64 GB vs
حجم العرض | 7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.27% |
كثافة العرض | 170 PPI |
السمك | 9.5 مم |
الوزن | 280 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 5.0.1 مصاصة |
Soc | ميديا تيك MT8127 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
البطارية | 2780 ماه |
حجم العرض | 8 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 68.15% |
كثافة العرض | 180 PPI |
السمك | 8.5 مم |
الوزن | 340 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.4 كيت كات |
Soc | Intel Atom Z3735G |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1330 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
البطارية | 4420 ماه |
حجم العرض | 10.1 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 65.33% |
كثافة العرض | 149 PPI |
السمك | 12.2 مم |
الوزن | 685 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.0.x آيس كريم ساندويتش الروبوت 4.1 هلام الفول |
Soc | Nvidia Tegra 3 T30L |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 5 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
البطارية | 3260 ماه |
حجم العرض | 10.1 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 64.28% |
كثافة العرض | 224 PPI |
السمك | 9.9 مم |
الوزن | 656 غرام |
نظام التشغيل Os | مايكروسوفت ويندوز 8.1 |
Soc | Intel Atom Z3735F |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1330 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI 2 (الإضاءة الخلفية 2) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.26 ميجابكسل |
البطارية | 6500 ماه |