Vergleichen Sie Handys und smartphones: Oppo R1S vs Xiaomi Mi 4 LTE vs Sony Xperia Z Ultra vs Q-Mobile Dream W473
Displaygröße | 5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 68.81% |
Displaydichte | 294 PPI |
Dicke | 7.1 mm |
Gewicht | 140 Gramm |
Os | ColorOS 1.2 (Android 4.3 Jelly Bean) |
Soc | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1600 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 12.98 Megapixel |
Bildauflösung | 5.04 Megapixel |
Kapazität | 2410 mAh |
Displaygröße | 5 Zoll |
---|---|
Displayart | JDI IPS |
Displaybereich | 72.51% |
Displaydichte | 441 PPI |
Dicke | 8.9 mm |
Gewicht | 149 Gramm |
Os | MIUI V5 (Android 4.4.3 KitKat) MIUI V6 MIUI V7.2 (Android 6.0 Marshmallow) Microsoft Windows 10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 2500 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 13.13 Megapixel |
Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
Kapazität | 3080 mAh |
Displaygröße | 6.4 Zoll |
---|---|
Displayart | TFT |
Displaybereich | 68.48% |
Displaydichte | 344 PPI |
Dicke | 6.5 mm |
Gewicht | 212 Gramm |
Os | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop |
Soc | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 2200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
Bildauflösung | 0 Megapixel |
Kapazität | 3050 mAh |
Displaygröße | 4.7 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 66.95% |
Displaydichte | 312 PPI |
Dicke | 7.2 mm |
Gewicht | 103 Gramm |
Os | Microsoft Windows Phone 8.1 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Sensor-Typ | |
Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
Bildauflösung | 1.92 Megapixel |
Kapazität | 1750 mAh |