Συγκρίνετε Τις Ταμπλέτες: Cube iWork11 Flagship έναντι Archos Core 101 3G έναντι Prestigio Wize 3437 4G έναντι Digma Optima 1025N 4G έναντι
Μέγεθος απεικόνισης | 10.6 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 65.98% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 208 PPI |
Πάχος | 10.5 mm |
Βάρος | 673 γραμμάρια |
Os | Microsoft Windows 10 |
Soc | Intel Atom x5-Z8350 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1920 MHz |
Ram | 4 gigabyte |
Rom | 64 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 5.04 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Μπαταρία | 8600 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 10.1 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 71.08% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 149 PPI |
Πάχος | 9.5 mm |
Βάρος | 470 γραμμάρια |
Os | Android 7.0 Μαντολάτο |
Soc | MediaTek MT8321 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 4500 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 0% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 170 PPI |
Πάχος | 0 mm |
Βάρος | 0 γραμμάρια |
Os | Android 7.0 Μαντολάτο |
Soc | |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 2500 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 10.1 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 70.7% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 149 PPI |
Πάχος | 9.19 mm |
Βάρος | 520 γραμμάρια |
Os | Android 7.0 Μαντολάτο |
Soc | MediaTek MT8735V |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1000 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 5000 mAh |