Συγκρίνετε Τις Ταμπλέτες: Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi έναντι Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi έναντι Teclast A78 Dual Core έναντι Colorfly G808 3G Octa έναντι
Μέγεθος απεικόνισης | 9.7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | Super AMOLED |
Περιοχή απεικόνισης | 72.89% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 264 PPI |
Πάχος | 5.6 mm |
Βάρος | 389 γραμμάρια |
Os | Το Android 5.0.2 Lollipop Το Android 6.0 Marshmallow |
Soc | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
Πυρήνες Cpu | 8 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1900 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS BSI (πίσω φωτισμός) |
Ανάλυση Εικόνας | 7.99 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 2.06 Megapixels |
Μπαταρία | 5870 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 8 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | Super AMOLED |
Περιοχή απεικόνισης | 74.27% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 320 PPI |
Πάχος | 5.6 mm |
Βάρος | 265 γραμμάρια |
Os | Το Android 5.0.2 Lollipop Το Android 6.0 Marshmallow |
Soc | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
Πυρήνες Cpu | 8 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1900 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS BSI (πίσω φωτισμός) |
Ανάλυση Εικόνας | 7.99 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 2.06 Megapixels |
Μπαταρία | 4000 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 66.09% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 170 PPI |
Πάχος | 8.19 mm |
Βάρος | 265 γραμμάρια |
Os | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Allwinner A23 |
Πυρήνες Cpu | 2 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1500 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Μπαταρία | 2400 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 8 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 73.9% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 189 PPI |
Πάχος | 9.6 mm |
Βάρος | 400 γραμμάρια |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | MediaTek MT6592M |
Πυρήνες Cpu | 8 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1400 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 4000 mAh |