Comparar teléfonos móviles y los smartphones: Mijue T500 vs HTC DROID Incredible 2 vs Xiaomi Mi 4S vs K-Touch S5 Skittles vs
Tamaño de pantalla | 5.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 69.11% |
Color de pantalla | 401 PPI |
Espesor | 8.3 mm |
Peso | 179 Gramo |
Os | Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6752 |
Núcleos de CPU | 8 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1700 MHz |
RAM | 3 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 3500 mAh |
Tamaño de pantalla | 4 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | Super LCD |
Área de pantalla | 59.14% |
Color de pantalla | 233 PPI |
Espesor | 12.2 mm |
Peso | 135 Gramo |
Os | Android 2.2 Froyo Android 4.0.x Ice Cream Sandwich |
Soc | Qualcomm Snapdragon MSM8655 S2 |
Núcleos de CPU | 1 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1000 MHz |
RAM | 0.75 gigabyte |
Rom | 1 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 1450 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 70.17% |
Color de pantalla | 441 PPI |
Espesor | 7.8 mm |
Peso | 133 Gramo |
Os | MIUI V7 (Android 5.1.1 Lollipop) MIUI V7.2 (Android 6.0 Malvavisco) MIUI V8 (Android 7.0 Turrón) MIUI V9 MIUI V10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Núcleos de CPU | 6 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1800 MHz |
RAM | 3 gigabyte |
Rom | 64 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 5.04 Megapixels |
Capacidad | 3260 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 65.77% |
Color de pantalla | 220 PPI |
Espesor | 9.69 mm |
Peso | 160 Gramo |
Os | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225Q |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 3.69 Megapixels |
Resolución de imagen | 0.31 Megapixels |
Capacidad | 2000 mAh |