Comparar teléfonos móviles y los smartphones: Samsung Galaxy Wide vs Swipe Konnect Grand vs Realme 6s vs Cubot Note 20 Pro
Tamaño de pantalla | 5.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT |
Área de pantalla | 71.11% |
Color de pantalla | 267 PPI |
Espesor | 8.19 mm |
Peso | 171 Gramo |
Os | Android 6.0 Malvavisco |
Soc | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 3000 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 67.59% |
Color de pantalla | 196 PPI |
Espesor | 8.4 mm |
Peso | 0 Gramo |
Os | Android 6.0 Malvavisco |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 5.04 Megapixels |
Resolución de imagen | 1.92 Megapixels |
Capacidad | 2500 mAh |
Tamaño de pantalla | 6.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 84.4% |
Color de pantalla | 405 PPI |
Espesor | 8.9 mm |
Peso | 191 Gramo |
Os | Android 10 |
Soc | MediaTek Helio G90T (MT6785T) |
Núcleos de CPU | 8 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 2050 MHz |
RAM | 4 gigabyte |
Rom | 64 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 48 Megapixels |
Resolución de imagen | 16.04 Megapixels |
Capacidad | 4300 mAh |
Tamaño de pantalla | 6.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 85.3% |
Color de pantalla | 270 PPI |
Espesor | 9.1 mm |
Peso | 200 Gramo |
Os | Android 10 |
Soc | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
Núcleos de CPU | 8 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 2000 MHz |
RAM | 8 gigabyte |
Rom | 128 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 12.39 Megapixels |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Capacidad | 4200 mAh |