Comparer Les Tablettes: Huawei MediaPad X2 vs Huawei MediaPad M1 vs Ulefone U69 vs Xiaomi Mi Pad Mi515
Taille d'affichage | 7 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 74.76% |
Résolution d'affichage | 323 PPI |
Épaisseur | 7.18 mm |
Poids | 249 Gram |
SE | Android 5.0 Lollipop |
Soc | Huawei HiSilicon KIRIN 930 |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 2000 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS BSI (backside illumination) |
Résolution d'image | 12.98 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Batterie | 5000 mAh |
Taille d'affichage | 8 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 71.94% |
Résolution d'affichage | 189 PPI |
Épaisseur | 7.9 mm |
Poids | 329 Gram |
SE | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Huawei HiSilicon V9R1 KIRIN 910 Hi6620 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1600 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 5.04 Mégapixels |
Résolution d'image | 0 Mégapixels |
Batterie | 4800 mAh |
Taille d'affichage | 7 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 72.67% |
Résolution d'affichage | 323 PPI |
Épaisseur | 8.5 mm |
Poids | 223 Gram |
SE | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Soc | MediaTek MT6592 |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 1700 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 12.78 Mégapixels |
Résolution d'image | 1.92 Mégapixels |
Batterie | 3500 mAh |
Taille d'affichage | 7.9 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 70.86% |
Résolution d'affichage | 324 PPI |
Épaisseur | 8.5 mm |
Poids | 360 Gram |
SE | MIUI V4.7 (Android 4.4.2 KitKat) MIUI V7.2 (Android 4.4.4 KitKat) |
Soc | Nvidia Tegra K1-32 |
Cœurs De Processeur | 5 noyaux |
Fréquence du processeur | 2200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS BSI (backside illumination) |
Résolution d'image | 7.99 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Batterie | 6700 mAh |