Meilleurs téléphones et smartphones sous 70$ Décembre 2015
Cote: | 5.89 | |
Prix: | 40$ |
Taille d'affichage | 5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 64.89% |
Résolution d'affichage | 441 PPI |
Épaisseur | 6.9 mm |
Poids | 121 Gram |
SE | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 KitKat |
Soc | MediaTek MT6589T |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1500 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS BSI (backside illumination) |
Résolution d'image | 12.78 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Capacité | 2000 mAh |
Cote: | 5.76 | |
Prix: | 70$ |
Taille d'affichage | 5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 66.7% |
Résolution d'affichage | 220 PPI |
Épaisseur | 7.5 mm |
Poids | 133 Gram |
SE | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | MediaTek MT6592M |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 1400 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 7.99 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Capacité | 2800 mAh |
Cote: | 4.97 | |
Prix: | 68$ |
Taille d'affichage | 4.5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 63.56% |
Résolution d'affichage | 245 PPI |
Épaisseur | 8.19 mm |
Poids | 112 Gram |
SE | Android 4.4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6732 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1500 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 7.99 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Capacité | 2000 mAh |