Porównanie Tabletek: Huawei MediaPad M2 8.0 kontra Allview Viva H10 LTE kontra Allview Viva H7 Xtreme kontra Archos 101 Xenon kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 69.9% |
Gęstość Wyświetlacza | 283 PPI |
Grubość | 7.8 mm |
Waga | 330 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Firma Huawei hisilicon KIRIN 930 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 4800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 69.89% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 510 Gram |
System operacyjny | Android Kitkat 4.4.4 |
Soc | Firma MediaTek MT6732 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1500 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 4.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 6500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 64.22% |
Gęstość Wyświetlacza | 323 PPI |
Grubość | 7.5 mm |
Waga | 271 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6592 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS БСИ 2 (podświetlenia 2) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Bateria | 3500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.93% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 10 mm |
Waga | 630 Gram |
System operacyjny | Android 4.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT8389 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 6000 mah |