Os melhores telemóveis e smartphones em 70$ Janeiro 2021
Classificação: | 5.72 | |
Preço: | 70$ |
Tamanho do Ecrã | 6.53 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 81.64% |
Densidade do Ecrã | 269 PPI |
Espessura | 9.44 mm |
Peso | 195 Grama |
Os | Edição Android 10 Go |
Soc | MediaTek MT6737 |
Núcleos De Cpu | 4 núcleos |
Frequência de Cpu | 1250 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 15.93 Megapixels |
Resolução da Imagem | 7.99 Megapixels |
Capacidade | 4150 mAh |
Classificação: | 5.35 | |
Preço: | 63$ |
Tamanho do Ecrã | 5.7 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 75.06% |
Densidade do Ecrã | 282 PPI |
Espessura | 8.44 mm |
Peso | 197 Grama |
Os | Android 10 |
Soc | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Núcleos De Cpu | 4 núcleos |
Frequência de Cpu | 2000 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 15.93 Megapixels |
Resolução da Imagem | 12.98 Megapixels |
Capacidade | 3950 mAh |
Classificação: | 3.73 | |
Preço: | 69$ |
Tamanho do Ecrã | 6.21 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 77.06% |
Densidade do Ecrã | 271 PPI |
Espessura | 8.8 mm |
Peso | 180 Grama |
Os | Edição Android 10 Go |
Soc | MediaTek MT6737V |
Núcleos De Cpu | 4 núcleos |
Frequência de Cpu | 1250 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolução da Imagem | 13.25 Megapixels |
Resolução da Imagem | 4.92 Megapixels |
Capacidade | 4200 mAh |