Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 300$ Şubat 2016
Rating: | 9.97 | |
Fiyat: | 300$ |
Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
---|---|
Ekran Tipi | IPS |
Görüntü Alanı | 71.2% |
Ekran Yoğunluğu | 534 ÜFE |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ağırlık | 169 Gram |
İşletim sistemi | Android 5.1 Lollipop |
Soc | (MT6795)MediaTek Helio 5x10 |
Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
Cpu frekansı | 2200 MHz |
Ram | 4 gigabayt |
Rom | 32 gigabayt |
Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
Görüntü Çözünürlüğü | 21.46 Megapiksel |
Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
Kapasite | 4000 mAh |
Rating: | 9.9 | |
Fiyat: | 230$ |
Rating: | 9.89 | |
Fiyat: | 230$ |
Ekran Boyutu | 10.1 İnç |
---|---|
Ekran Tipi | IPS |
Görüntü Alanı | 71.27% |
Ekran Yoğunluğu | 299 ÜFE |
Kalınlık | 8.19 mm |
Ağırlık | 572 Gram |
İşletim sistemi | Android 4.4.4 KitKat Microsoft Windows 8.1 |
Soc | Intel Atom Z3736F |
Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
Cpu frekansı | 2160 MHz |
Ram | 2 gigabayt |
Rom | 64 gigabayt |
Sensör Tipi | |
Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
Görüntü Çözünürlüğü | 1.92 Megapiksel |
Kapasite | 8000 mAh |