Порівняння Таблеток: Asus ZenPad S 8.0 проти Chuwi Hi10 проти PiPO Smart S6 проти Onda V919 3G Core M проти
Розмір дисплею | 8 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 72.75% |
Щільність дисплею | 320 PPI |
Товщина | 6.9 мм |
Вага | 317 Грам |
Операційна система | Android 5.0 Льодяник |
Soc | Атома Intel Z3530 |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 1330 МГц |
ОЗП | 2 гігабайт |
ROM | 16 гігабайт |
Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
Роздільна здатність зображення | 4.92 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Акумулятор | 4000 маг |
Розмір дисплею | 10.1 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 67.47% |
Щільність дисплею | 224 PPI |
Товщина | 9.9 мм |
Вага | 553 Грам |
Операційна система | Microsoft Windows 10 |
Soc | Інтел атом Х5-Z8300 |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 1840 МГц |
ОЗП | 4 гігабайт |
ROM | 64 гігабайт |
Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Акумулятор | 6600 маг |
Розмір дисплею | 7.9 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 70.93% |
Щільність дисплею | 162 PPI |
Товщина | 8.5 мм |
Вага | 315 Грам |
Операційна система | Андроїд 4.2.2 Желе Бін |
Soc | Від Rockchip rk3188 з |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 1600 МГц |
ОЗП | 1 гігабайт |
ROM | 8 гігабайт |
Тип Датчика | |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 0.31 Мегапікселів |
Акумулятор | 4250 маг |
Розмір дисплею | 9.7 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 71.65% |
Щільність дисплею | 264 PPI |
Товщина | 8.9 мм |
Вага | 583 Грам |
Операційна система | Android 5.0 Льодяник Microsoft Windows 10 |
Soc | Процесор Intel Core М-5Y10c |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 2000 МГц |
ОЗП | 4 гігабайт |
ROM | 64 гігабайт |
Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Акумулятор | 8000 маг |